更新时间:2025-10-13
地区:山东
分类: 水利类
点击收藏
项目名称 | 滨州市沾化区二次供水提升改造工程项目项目代建及工程质量检测 | 项目编号 | BZZHGC-2025-045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 实施116个小区的供水设施改造,包括供水管道更换,二次供水设备、总水表、一户一表安装及改造等内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 沾化区城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州市沾化区城乡水利发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 梁主任 | 联系电话 | 0543-点击登录后可查阅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东建佰项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 周兴华 | 联系电话 | 点击登录后可查阅800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟台市水利勘测设计研究院有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司 | 项目负责人 | 胡斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 点击登录后可查阅.00元 | 工期 | 540日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年9月5日上午8时30分至2025年9月12日下午17时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年09月26日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 沾化直播厅机位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年10月11日16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 沾化第一评标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州市沾化区城乡水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定